什么是 eSIM,如何使用?
eSIM 是安装在兼容手机中的数字 SIM 配置。旅行时无需更换实体 SIM 卡即可使用移动数据。
选择目的地并购买 eSIM 流量什么是 eSIM?
eSIM 即嵌入式 SIM。无需插入塑料卡,您会收到安全的激活配置,通常是二维码,并在手机设置中添加。
eSIM 的优势
- ✓ 出发前购买
- ✓ 无需更换实体卡
- ✓ 保留原号码使用 WhatsApp
- ✓ 付款前查看流量和有效期
如何使用旅行 eSIM
- 确认手机支持 eSIM 且没有运营商锁。
- 选择目的地、流量和有效期。
- 安全付款并获取二维码。
- 通过 Wi-Fi 安装,到达后启用移动数据。
当前 eSIM 国家、流量和价格
表格来自 eSIM Buying 实时目录。美元价格可能在付款前变化。
目录更新时间: 2026-10-26 15:00 UTC| 国家/地区 | 可用流量 | 有效期 | 起始价格 | 套餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 73 套餐 | 查看套餐 |
| 美国 US | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 61 套餐 | 查看套餐 |
| 德国 DE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 89 套餐 | 查看套餐 |
| 英国 GB | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 97 套餐 | 查看套餐 |
| 法国 FR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 76 套餐 | 查看套餐 |
| 意大利 IT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 89 套餐 | 查看套餐 |
| 西班牙 ES | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 89 套餐 | 查看套餐 |
| 阿拉伯联合酋长国 AE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 60 · 90 · 180 · 365 days | 起 $2.20 | 52 套餐 | 查看套餐 |
| 泰国 TH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 104 套餐 | 查看套餐 |
| 日本 JP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 89 套餐 | 查看套餐 |
| 荷兰 NL | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 86 套餐 | 查看套餐 |
| 沙特阿拉伯 SA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.90 | 69 套餐 | 查看套餐 |
| 埃及 EG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $2.00 | 47 套餐 | 查看套餐 |
| 希腊 GR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 99 套餐 | 查看套餐 |
| 葡萄牙 PT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 阿富汗 AF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $2.10 | 10 套餐 | 查看套餐 |
| 奥兰群岛 AX | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.40 | 34 套餐 | 查看套餐 |
| 阿尔巴尼亚 AL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.19 | 37 套餐 | 查看套餐 |
| 阿尔及利亚 DZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $1.19 | 24 套餐 | 查看套餐 |
| 安道尔 AD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $2.40 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 安哥拉 AO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $11.30 | 9 套餐 | 查看套餐 |
| 安圭拉 AI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.40 | 17 套餐 | 查看套餐 |
| 安提瓜和巴布达 AG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.40 | 17 套餐 | 查看套餐 |
| 阿根廷 AR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.96 | 58 套餐 | 查看套餐 |
| 亚美尼亚 AM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.20 | 24 套餐 | 查看套餐 |
| 阿鲁巴 AW | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $16.72 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 澳大利亚 AU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 64 套餐 | 查看套餐 |
| 奥地利 AT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 阿塞拜疆 AZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.88 | 31 套餐 | 查看套餐 |
| 巴哈马 BS | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $8.10 | 9 套餐 | 查看套餐 |
| 巴林 BH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $2.20 | 39 套餐 | 查看套餐 |
| 孟加拉国 BD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.19 | 48 套餐 | 查看套餐 |
| 巴巴多斯 BB | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.40 | 18 套餐 | 查看套餐 |
| 白俄罗斯 BY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $1.19 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 比利时 BE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 伯利兹 BZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $9.88 | 9 套餐 | 查看套餐 |
| 贝宁 BJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $6.10 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 百慕大 BM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $6.04 | 10 套餐 | 查看套餐 |
| 不丹 BT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $3.30 | 22 套餐 | 查看套餐 |
| 玻利维亚 BO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $5.40 | 40 套餐 | 查看套餐 |
| 荷属加勒比区 BQ | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $10.32 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 BA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.74 | 27 套餐 | 查看套餐 |
| 博茨瓦纳 BW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $5.10 | 29 套餐 | 查看套餐 |
| 巴西 BR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $2.16 | 60 套餐 | 查看套餐 |
| 文莱 BN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $3.52 | 15 套餐 | 查看套餐 |
| 保加利亚 BG | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 98 套餐 | 查看套餐 |
| 布基纳法索 BF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $6.48 | 19 套餐 | 查看套餐 |
| 柬埔寨 KH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 69 套餐 | 查看套餐 |
| 喀麦隆 CM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $5.56 | 25 套餐 | 查看套餐 |
| 加拿大 CA | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 75 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.60 | 57 套餐 | 查看套餐 |
| 佛得角 CV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $10.24 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 开曼群岛 KY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.40 | 17 套餐 | 查看套餐 |
| 中非共和国 CF | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $8.60 | 15 套餐 | 查看套餐 |
| 乍得 TD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $5.62 | 41 套餐 | 查看套餐 |
| 智利 CL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $2.04 | 51 套餐 | 查看套餐 |
| 中国 CN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 82 套餐 | 查看套餐 |
| 哥伦比亚 CO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $2.76 | 44 套餐 | 查看套餐 |
| 哥斯达黎加 CR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.60 | 36 套餐 | 查看套餐 |
| 科特迪瓦 CI | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $8.90 | 25 套餐 | 查看套餐 |
| 克罗地亚 HR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 97 套餐 | 查看套餐 |
| 库拉索 CW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.64 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 塞浦路斯 CY | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 捷克 CZ | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 刚果(金) CD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $3.26 | 41 套餐 | 查看套餐 |
| 丹麦 DK | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 多米尼克 DM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.40 | 17 套餐 | 查看套餐 |
| 多米尼加共和国 DO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $3.60 | 20 套餐 | 查看套餐 |
| 厄瓜多尔 EC | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $2.52 | 50 套餐 | 查看套餐 |
| 萨尔瓦多 SV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $2.70 | 32 套餐 | 查看套餐 |
| 爱沙尼亚 EE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 斯威士兰 SZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $8.90 | 30 套餐 | 查看套餐 |
| 埃塞俄比亚 ET | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $7.38 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 法罗群岛 FO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $1.19 | 12 套餐 | 查看套餐 |
| 斐济 FJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $2.80 | 22 套餐 | 查看套餐 |
| 芬兰 FI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 法属圭亚那 GF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $1.19 | 21 套餐 | 查看套餐 |
| 法属波利尼西亚 PF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $14.70 | 12 套餐 | 查看套餐 |
| 加蓬 GA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $5.22 | 41 套餐 | 查看套餐 |
| 冈比亚 GM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $9.60 | 10 套餐 | 查看套餐 |
| 格鲁吉亚 GE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.19 | 17 套餐 | 查看套餐 |
| 加纳 GH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $2.44 | 40 套餐 | 查看套餐 |
| 直布罗陀 GI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 54 套餐 | 查看套餐 |
| 格陵兰 GL | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $10.96 | 8 套餐 | 查看套餐 |
| 格林纳达 GD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.40 | 16 套餐 | 查看套餐 |
| 瓜德罗普 GP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.49 | 35 套餐 | 查看套餐 |
| 关岛 GU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $4.98 | 21 套餐 | 查看套餐 |
| 危地马拉 GT | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $2.36 | 40 套餐 | 查看套餐 |
| 根西岛 GG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 days | 起 $2.88 | 16 套餐 | 查看套餐 |
| 几内亚 GN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $7.82 | 9 套餐 | 查看套餐 |
| 几内亚比绍 GW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $6.68 | 22 套餐 | 查看套餐 |
| 圭亚那 GY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $6.16 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 海地 HT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $15.80 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 洪都拉斯 HN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $3.26 | 38 套餐 | 查看套餐 |
| 香港 HK | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 84 套餐 | 查看套餐 |
| 匈牙利 HU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 冰岛 IS | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.49 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 印度 IN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.40 | 68 套餐 | 查看套餐 |
| 印度尼西亚 ID | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 102 套餐 | 查看套餐 |
| 伊拉克 IQ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $1.70 | 30 套餐 | 查看套餐 |
| 爱尔兰 IE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 101 套餐 | 查看套餐 |
| 马恩岛 IM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.20 | 33 套餐 | 查看套餐 |
| 以色列 IL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.30 | 56 套餐 | 查看套餐 |
| 牙买加 JM | 500 MB · 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $5.40 | 14 套餐 | 查看套餐 |
| 泽西岛 JE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 34 套餐 | 查看套餐 |
| 约旦 JO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $1.90 | 36 套餐 | 查看套餐 |
| 哈萨克斯坦 KZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 60 套餐 | 查看套餐 |
| 肯尼亚 KE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $2.12 | 42 套餐 | 查看套餐 |
| 科索沃 XK | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $7.20 | 26 套餐 | 查看套餐 |
| 科威特 KW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.48 | 70 套餐 | 查看套餐 |
| 吉尔吉斯斯坦 KG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 59 套餐 | 查看套餐 |
| 老挝 LA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $1.66 | 54 套餐 | 查看套餐 |
| 拉脱维亚 LV | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.49 | 87 套餐 | 查看套餐 |
| 莱索托 LS | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $12.58 | 11 套餐 | 查看套餐 |
| 利比里亚 LR | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $8.60 | 22 套餐 | 查看套餐 |
| 利比亚 LY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $10.84 | 10 套餐 | 查看套餐 |
| 列支敦士登 LI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.49 | 87 套餐 | 查看套餐 |
| 立陶宛 LT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 卢森堡 LU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 88 套餐 | 查看套餐 |
| 澳门 MO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 days | 起 $1.19 | 58 套餐 | 查看套餐 |
| 马达加斯加 MG | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $7.36 | 33 套餐 | 查看套餐 |
| 马拉维 MW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 起 $5.68 | 41 套餐 | 查看套餐 |
| 马来西亚 MY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 40 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 起 $1.19 | 109 套餐 | 查看套餐 |
| 马尔代夫 MV | 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 起 $11.74 | 8 套餐 | 查看套餐 |
