Ko e hā 'a e eSIM pea 'oku anga fēfē hono ngāue'akí?
Ko e eSIM ko ha tohi fakamatala SIM faka-tiitala 'oku fokotu'u 'i ha telefoni 'oku fe'unga. 'Oku faka'ata ai 'a e kau folau ke nau tānaki 'a e fakamatala faka-telefoni ta'e fetongi ha kaati SIM fakaesino.
Fili ha feitu'u pea fakatau ha 'initaneti eSIMKo e hā 'a e eSIM?
Ko e eSIM 'oku 'uhinga ia ki he SIM 'oku 'i loto. 'I he 'ikai ke hū ha kaati palasitiki, 'okú ke ma'u ha tohi fakamatala fakamo'ui malu, 'oku fa'a hā mai ko ha QR code, pea tānaki ia mei he ngaahi fokotu'utu'u 'o ho'o telefoní.
Ko e hā 'oku ngāue'aki ai 'e he kau folau 'a e eSIM
- ✓ Fakatau kimu'a pea folau
- ✓ 'Ikai ha fetongi SIM fakaesino
- ✓ Tauhi 'a e WhatsApp 'i ho'o nōmipa lolotongá
- ✓ Fili 'a e fakamatala mo e 'aonga kimu'a pea totongi
Anga fēfē hono ngāue'aki ha eSIM folau
- Sio'i pe 'oku poupou'i 'e ho'o telefoni 'a e eSIM pea 'oku 'ikai loki 'e he 'ōfisa uta utá.
- Fili ho'o feitu'u, lahi 'o e fakamatala mo e vaha'ataimi 'aongá.
- Faka'osi 'a e totongi malu pea ma'u 'a e eSIM QR code.
- Fokotu'u 'i he Wi-Fi, pea toki faka'ata 'a e eSIM ki he fakamatala faka-telefoni 'i ho'o feitu'u 'oku ke 'i aí.
Ngaahi feitu'u 'oku 'i ai 'a e eSIM, fika mo e totongi
Ko e tepile 'oku fa'u ia mei he tohi fakatau eSIM mo'oni. Ko e ngaahi totongi 'oku 'i he USD pea 'e lava ke liliu ki mu'a pea toki totongi.
Kataloka kuo fakafo'ou: 2026-10-26 15:15 UTC| Fonua | Fika 'oku 'i ai | Ngaue 'a e | Totongi kamata | ngaahi palani | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye TR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 73 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| United States US | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 61 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Germany DE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 89 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| United Kingdom GB | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 97 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| France FR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 76 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Italy IT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 89 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Spain ES | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 89 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| United Arab Emirates AE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 60 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $2.20 | 52 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Thailand TH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 104 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Japan JP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 89 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Netherlands NL | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 86 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Saudi Arabia SA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.90 | 69 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Egypt EG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $2.00 | 47 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Greece GR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 99 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Portugal PT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Afghanistan AF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $2.10 | 10 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Åland Islands AX | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.40 | 34 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Albania AL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 37 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Algeria DZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $1.19 | 24 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Andorra AD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $2.40 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Angola AO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $11.30 | 9 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Anguilla AI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.40 | 17 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Antigua & Barbuda AG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.40 | 17 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Argentina AR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.96 | 58 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Armenia AM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.20 | 24 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Aruba AW | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $16.72 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Australia AU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 64 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Austria AT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Azerbaijan AZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.88 | 31 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bahamas BS | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $8.10 | 9 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bahrain BH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $2.20 | 39 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bangladesh BD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 48 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Barbados BB | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.40 | 18 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Belarus BY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $1.19 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Belgium BE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Belize BZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $9.88 | 9 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Benin BJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $6.10 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bermuda BM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $6.04 | 10 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bhutan BT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $3.30 | 22 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bolivia BO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $5.40 | 40 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Caribbean Netherlands BQ | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $10.32 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bosnia & Herzegovina BA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.74 | 27 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Botswana BW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $5.10 | 29 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Brazil BR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $2.16 | 60 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Brunei BN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $3.52 | 15 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Bulgaria BG | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 98 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Burkina Faso BF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $6.48 | 19 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Cambodia KH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 69 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Cameroon CM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $5.56 | 25 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Canada CA | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 75 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.60 | 57 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Cape Verde CV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $10.24 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Cayman Islands KY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.40 | 17 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Central African Republic CF | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $8.60 | 15 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Chad TD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $5.62 | 41 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Chile CL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $2.04 | 51 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| China CN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 82 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Colombia CO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $2.76 | 44 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Costa Rica CR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.60 | 36 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Côte d’Ivoire CI | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $8.90 | 25 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Croatia HR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 97 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Curaçao CW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.64 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Cyprus CY | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Czechia CZ | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Congo - Kinshasa CD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $3.26 | 41 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Denmark DK | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Dominica DM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.40 | 17 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Dominican Republic DO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $3.60 | 20 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Ecuador EC | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $2.52 | 50 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| El Salvador SV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $2.70 | 32 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Estonia EE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Eswatini SZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $8.90 | 30 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Ethiopia ET | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $7.38 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Faroe Islands FO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $1.19 | 12 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Fiji FJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $2.80 | 22 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Finland FI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| French Guiana GF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $1.19 | 21 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| French Polynesia PF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $14.70 | 12 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Gabon GA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $5.22 | 41 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Gambia GM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $9.60 | 10 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Georgia GE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 17 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Ghana GH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $2.44 | 40 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Gibraltar GI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 54 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Greenland GL | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $10.96 | 8 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Grenada GD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.40 | 16 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Guadeloupe GP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.49 | 35 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Guam GU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $4.98 | 21 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Guatemala GT | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $2.36 | 40 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Guernsey GG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 'aho | Mei he $2.88 | 16 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Guinea GN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $7.82 | 9 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Guinea-Bissau GW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $6.68 | 22 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Guyana GY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $6.16 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Haiti HT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $15.80 | 11 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Honduras HN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $3.26 | 38 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Hong Kong HK | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 84 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Hungary HU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Iceland IS | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.49 | 88 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| India IN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.40 | 68 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Indonesia ID | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 102 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Iraq IQ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $1.70 | 30 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Ireland IE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 101 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Isle of Man IM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.20 | 33 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Israel IL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.30 | 56 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Jamaica JM | 500 MB · 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 'aho | Mei he $5.40 | 14 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Jersey JE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 34 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Jordan JO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $1.90 | 36 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Kazakhstan KZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 'aho | Mei he $1.19 | 60 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Kenya KE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $2.12 | 42 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
| Kosovo XK | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 'aho | Mei he $7.20 | 26 ngaahi palani | Vakai ki he ngaahi palani |
