eSIM деген эмне жана аны кантип колдоносуз?
eSIM – бул шайкеш телефонго орнотулган санарип SIM профили. Ал саякатчыларга физикалык SIM картаны алмаштырбастан мобилдик маалыматтарды кошууга мүмкүндүк берет.
Багытты тандап, eSIM интернетин сатып алыңызeSIM деген эмне?
eSIM – бул камтылган SIM дегенди билдирет. Пластикалык картаны салуунун ордуна, сиз коопсуз активдештирүү профилин, адатта QR код түрүндө аласыз жана аны телефонуңуздун жөндөөлөрүнөн кошосуз.
Эмне үчүн саякатчылар eSIM колдонушат
- ✓ Жөнөп кетүүдөн мурун сатып алыңыз
- ✓ Физикалык SIM алмаштыруунун кереги жок
- ✓ Учурдагы номериңизде WhatsAppты сактаңыз
- ✓ Төлөмдөн мурун маалыматтарды жана жарактуулук мөөнөтүн тандаңыз
Саякат eSIMди кантип колдонуу керек
- Телефонуңуз eSIMди колдой турганын жана операторго кулпуланбаганын текшериңиз.
- Бара турган жериңизди, маалымат көлөмүн жана жарактуулук мөөнөтүн тандаңыз.
- Коопсуз төлөмдү аткарып, eSIM QR кодун алыңыз.
- Wi-Fi аркылуу орнотуңуз, андан кийин бара турган жериңизде мобилдик маалыматтар үчүн eSIMди иштетиңиз.
Учурдагы eSIM багыттары, маалыматтар жана баалар
Таблица жандуу eSIM сатып алуу каталогунан түзүлгөн. Баалар АКШ долларында көрсөтүлгөн жана төлөмгө чейин өзгөрүшү мүмкүн.
Каталог жаңыртылды: 2026-10-26 15:15 UTC| Өлкө | Жеткиликтүү маалымат | Жарактуулук мөөнөтү | Баштапкы баасы | пландар | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye TR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 73 пландар | Пландарды көрүү |
| United States US | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 61 пландар | Пландарды көрүү |
| Germany DE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 89 пландар | Пландарды көрүү |
| United Kingdom GB | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 97 пландар | Пландарды көрүү |
| France FR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 76 пландар | Пландарды көрүү |
| Italy IT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 89 пландар | Пландарды көрүү |
| Spain ES | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 89 пландар | Пландарды көрүү |
| United Arab Emirates AE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 60 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $2.20 | 52 пландар | Пландарды көрүү |
| Thailand TH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 104 пландар | Пландарды көрүү |
| Japan JP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 89 пландар | Пландарды көрүү |
| Netherlands NL | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 86 пландар | Пландарды көрүү |
| Saudi Arabia SA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.90 | 69 пландар | Пландарды көрүү |
| Egypt EG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $2.00 | 47 пландар | Пландарды көрүү |
| Greece GR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 99 пландар | Пландарды көрүү |
| Portugal PT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Afghanistan AF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $2.10 | 10 пландар | Пландарды көрүү |
| Åland Islands AX | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.40 | 34 пландар | Пландарды көрүү |
| Albania AL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.19 | 37 пландар | Пландарды көрүү |
| Algeria DZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $1.19 | 24 пландар | Пландарды көрүү |
| Andorra AD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $2.40 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Angola AO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $11.30 | 9 пландар | Пландарды көрүү |
| Anguilla AI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.40 | 17 пландар | Пландарды көрүү |
| Antigua & Barbuda AG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.40 | 17 пландар | Пландарды көрүү |
| Argentina AR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.96 | 58 пландар | Пландарды көрүү |
| Armenia AM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.20 | 24 пландар | Пландарды көрүү |
| Aruba AW | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $16.72 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Australia AU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 64 пландар | Пландарды көрүү |
| Austria AT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Azerbaijan AZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.88 | 31 пландар | Пландарды көрүү |
| Bahamas BS | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $8.10 | 9 пландар | Пландарды көрүү |
| Bahrain BH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $2.20 | 39 пландар | Пландарды көрүү |
| Bangladesh BD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.19 | 48 пландар | Пландарды көрүү |
| Barbados BB | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.40 | 18 пландар | Пландарды көрүү |
| Belarus BY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $1.19 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Belgium BE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Belize BZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $9.88 | 9 пландар | Пландарды көрүү |
| Benin BJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $6.10 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Bermuda BM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $6.04 | 10 пландар | Пландарды көрүү |
| Bhutan BT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $3.30 | 22 пландар | Пландарды көрүү |
| Bolivia BO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $5.40 | 40 пландар | Пландарды көрүү |
| Caribbean Netherlands BQ | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $10.32 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Bosnia & Herzegovina BA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.74 | 27 пландар | Пландарды көрүү |
| Botswana BW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $5.10 | 29 пландар | Пландарды көрүү |
| Brazil BR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $2.16 | 60 пландар | Пландарды көрүү |
| Brunei BN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $3.52 | 15 пландар | Пландарды көрүү |
| Bulgaria BG | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 98 пландар | Пландарды көрүү |
| Burkina Faso BF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $6.48 | 19 пландар | Пландарды көрүү |
| Cambodia KH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 69 пландар | Пландарды көрүү |
| Cameroon CM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $5.56 | 25 пландар | Пландарды көрүү |
| Canada CA | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 75 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.60 | 57 пландар | Пландарды көрүү |
| Cape Verde CV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $10.24 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Cayman Islands KY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.40 | 17 пландар | Пландарды көрүү |
| Central African Republic CF | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $8.60 | 15 пландар | Пландарды көрүү |
| Chad TD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $5.62 | 41 пландар | Пландарды көрүү |
| Chile CL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $2.04 | 51 пландар | Пландарды көрүү |
| China CN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 82 пландар | Пландарды көрүү |
| Colombia CO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $2.76 | 44 пландар | Пландарды көрүү |
| Costa Rica CR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.60 | 36 пландар | Пландарды көрүү |
| Côte d’Ivoire CI | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $8.90 | 25 пландар | Пландарды көрүү |
| Croatia HR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 97 пландар | Пландарды көрүү |
| Curaçao CW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.64 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Cyprus CY | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Czechia CZ | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Congo - Kinshasa CD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $3.26 | 41 пландар | Пландарды көрүү |
| Denmark DK | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Dominica DM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.40 | 17 пландар | Пландарды көрүү |
| Dominican Republic DO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $3.60 | 20 пландар | Пландарды көрүү |
| Ecuador EC | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $2.52 | 50 пландар | Пландарды көрүү |
| El Salvador SV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $2.70 | 32 пландар | Пландарды көрүү |
| Estonia EE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Eswatini SZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $8.90 | 30 пландар | Пландарды көрүү |
| Ethiopia ET | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $7.38 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Faroe Islands FO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $1.19 | 12 пландар | Пландарды көрүү |
| Fiji FJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $2.80 | 22 пландар | Пландарды көрүү |
| Finland FI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| French Guiana GF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $1.19 | 21 пландар | Пландарды көрүү |
| French Polynesia PF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $14.70 | 12 пландар | Пландарды көрүү |
| Gabon GA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $5.22 | 41 пландар | Пландарды көрүү |
| Gambia GM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $9.60 | 10 пландар | Пландарды көрүү |
| Georgia GE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.19 | 17 пландар | Пландарды көрүү |
| Ghana GH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $2.44 | 40 пландар | Пландарды көрүү |
| Gibraltar GI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 54 пландар | Пландарды көрүү |
| Greenland GL | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $10.96 | 8 пландар | Пландарды көрүү |
| Grenada GD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.40 | 16 пландар | Пландарды көрүү |
| Guadeloupe GP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.49 | 35 пландар | Пландарды көрүү |
| Guam GU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $4.98 | 21 пландар | Пландарды көрүү |
| Guatemala GT | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $2.36 | 40 пландар | Пландарды көрүү |
| Guernsey GG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 күн | Баштап $2.88 | 16 пландар | Пландарды көрүү |
| Guinea GN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $7.82 | 9 пландар | Пландарды көрүү |
| Guinea-Bissau GW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $6.68 | 22 пландар | Пландарды көрүү |
| Guyana GY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $6.16 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Haiti HT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $15.80 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Honduras HN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $3.26 | 38 пландар | Пландарды көрүү |
| Hong Kong HK | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 84 пландар | Пландарды көрүү |
| Hungary HU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Iceland IS | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.49 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| India IN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.40 | 68 пландар | Пландарды көрүү |
| Indonesia ID | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 102 пландар | Пландарды көрүү |
| Iraq IQ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $1.70 | 30 пландар | Пландарды көрүү |
| Ireland IE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 101 пландар | Пландарды көрүү |
| Isle of Man IM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.20 | 33 пландар | Пландарды көрүү |
| Israel IL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.30 | 56 пландар | Пландарды көрүү |
| Jamaica JM | 500 MB · 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $5.40 | 14 пландар | Пландарды көрүү |
| Jersey JE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 34 пландар | Пландарды көрүү |
| Jordan JO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $1.90 | 36 пландар | Пландарды көрүү |
| Kazakhstan KZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 60 пландар | Пландарды көрүү |
| Kenya KE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $2.12 | 42 пландар | Пландарды көрүү |
| Kosovo XK | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $7.20 | 26 пландар | Пландарды көрүү |
| Kuwait KW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.48 | 70 пландар | Пландарды көрүү |
| Kyrgyzstan KG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 59 пландар | Пландарды көрүү |
| Laos LA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $1.66 | 54 пландар | Пландарды көрүү |
| Latvia LV | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.49 | 87 пландар | Пландарды көрүү |
| Lesotho LS | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $12.58 | 11 пландар | Пландарды көрүү |
| Liberia LR | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күн | Баштап $8.60 | 22 пландар | Пландарды көрүү |
| Libya LY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күн | Баштап $10.84 | 10 пландар | Пландарды көрүү |
| Liechtenstein LI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.49 | 87 пландар | Пландарды көрүү |
| Lithuania LT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Luxembourg LU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күн | Баштап $1.19 | 88 пландар | Пландарды көрүү |
| Macao MO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 күн | Баштап $1.19 | 58 пландар | Пландарды көрүү |
