eSIM деген не және оны қалай қолданасыз?
eSIM – үйлесімді телефонға орнатылған цифрлық SIM профилі. Ол саяхатшыларға физикалық SIM картасын ауыстырмай-ақ мобильді деректерді қосуға мүмкіндік береді.
Бағытты таңдап, eSIM интернетін сатып алыңызeSIM деген не?
eSIM – ендірілген SIM дегенді білдіреді. Пластикалық картаны салудың орнына, сіз әдетте QR код түрінде қауіпсіз белсендіру профилін аласыз және оны телефон параметрлерінен қосасыз.
Неліктен саяхатшылар eSIM пайдаланады
- ✓ Жолға шығар алдында сатып алыңыз
- ✓ Физикалық SIM ауыстыру жоқ
- ✓ WhatsApp-ты бұрынғы нөміріңізде сақтаңыз
- ✓ Төлем жасамас бұрын деректер мен жарамдылық мерзімін таңдаңыз
Туристік eSIM-ді қалай пайдалану керек
- Телефон eSIM-ді қолдайтынын және операторға құлыпталмағанын тексеріңіз.
- Баратын жеріңізді, деректер мөлшерін және жарамдылық мерзімін таңдаңыз.
- Қауіпсіз төлемді аяқтаңыз және eSIM QR кодын алыңыз.
- Wi-Fi арқылы орнатыңыз, содан кейін баратын жеріңізде мобильді деректер үшін eSIM-ді қосыңыз.
Ағымдағы eSIM бағыттары, деректер және бағалар
Кесте тікелей eSIM сатып алу каталогынан жасалған. Бағалар АҚШ долларымен көрсетілген және төлем жасамас бұрын өзгеруі мүмкін.
Каталог жаңартылды: 2026-10-26 15:15 UTC| Ел | Қолжетімді деректер | Жарамдылық мерзімі | Бастапқы баға | жоспарлар | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye TR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 73 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| United States US | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 61 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Germany DE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 89 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| United Kingdom GB | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 97 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| France FR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 76 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Italy IT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 89 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Spain ES | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 89 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| United Arab Emirates AE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 60 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $2.20 | 52 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Thailand TH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 104 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Japan JP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 89 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Netherlands NL | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 86 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Saudi Arabia SA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.90 | 69 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Egypt EG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $2.00 | 47 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Greece GR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 99 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Portugal PT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Afghanistan AF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $2.10 | 10 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Åland Islands AX | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.40 | 34 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Albania AL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 37 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Algeria DZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $1.19 | 24 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Andorra AD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $2.40 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Angola AO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $11.30 | 9 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Anguilla AI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.40 | 17 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Antigua & Barbuda AG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.40 | 17 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Argentina AR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.96 | 58 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Armenia AM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.20 | 24 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Aruba AW | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $16.72 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Australia AU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 64 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Austria AT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Azerbaijan AZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.88 | 31 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bahamas BS | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $8.10 | 9 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bahrain BH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $2.20 | 39 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bangladesh BD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 48 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Barbados BB | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.40 | 18 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Belarus BY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $1.19 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Belgium BE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Belize BZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $9.88 | 9 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Benin BJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $6.10 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bermuda BM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $6.04 | 10 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bhutan BT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $3.30 | 22 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bolivia BO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $5.40 | 40 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Caribbean Netherlands BQ | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $10.32 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bosnia & Herzegovina BA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.74 | 27 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Botswana BW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $5.10 | 29 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Brazil BR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $2.16 | 60 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Brunei BN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $3.52 | 15 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Bulgaria BG | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 98 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Burkina Faso BF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $6.48 | 19 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Cambodia KH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 69 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Cameroon CM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $5.56 | 25 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Canada CA | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 75 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.60 | 57 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Cape Verde CV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $10.24 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Cayman Islands KY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.40 | 17 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Central African Republic CF | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $8.60 | 15 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Chad TD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $5.62 | 41 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Chile CL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $2.04 | 51 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| China CN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 82 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Colombia CO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $2.76 | 44 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Costa Rica CR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.60 | 36 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Côte d’Ivoire CI | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $8.90 | 25 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Croatia HR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 97 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Curaçao CW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.64 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Cyprus CY | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Czechia CZ | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Congo - Kinshasa CD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $3.26 | 41 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Denmark DK | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Dominica DM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.40 | 17 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Dominican Republic DO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $3.60 | 20 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Ecuador EC | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $2.52 | 50 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| El Salvador SV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $2.70 | 32 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Estonia EE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Eswatini SZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $8.90 | 30 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Ethiopia ET | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $7.38 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Faroe Islands FO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $1.19 | 12 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Fiji FJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $2.80 | 22 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Finland FI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| French Guiana GF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $1.19 | 21 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| French Polynesia PF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $14.70 | 12 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Gabon GA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $5.22 | 41 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Gambia GM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $9.60 | 10 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Georgia GE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 17 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Ghana GH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $2.44 | 40 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Gibraltar GI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 54 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Greenland GL | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $10.96 | 8 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Grenada GD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.40 | 16 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Guadeloupe GP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.49 | 35 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Guam GU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $4.98 | 21 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Guatemala GT | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $2.36 | 40 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Guernsey GG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 күндер | Бастап $2.88 | 16 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Guinea GN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $7.82 | 9 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Guinea-Bissau GW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $6.68 | 22 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Guyana GY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $6.16 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Haiti HT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $15.80 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Honduras HN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $3.26 | 38 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Hong Kong HK | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 84 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Hungary HU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Iceland IS | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.49 | 88 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| India IN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.40 | 68 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Indonesia ID | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 102 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Iraq IQ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $1.70 | 30 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Ireland IE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 101 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Isle of Man IM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.20 | 33 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Israel IL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.30 | 56 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Jamaica JM | 500 MB · 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $5.40 | 14 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Jersey JE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 34 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Jordan JO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $1.90 | 36 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Kazakhstan KZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 60 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Kenya KE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $2.12 | 42 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Kosovo XK | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $7.20 | 26 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Kuwait KW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.48 | 70 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Kyrgyzstan KG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.19 | 59 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Laos LA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $1.66 | 54 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Latvia LV | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 күндер | Бастап $1.49 | 87 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Lesotho LS | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 күндер | Бастап $12.58 | 11 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
| Liberia LR | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 күндер | Бастап $8.60 | 22 жоспарлар | Жоспарларды қарау |
