Mi az eSIM és hogyan használja?
Az eSIM egy digitális SIM-profil, amelyet egy kompatibilis telefonra telepítenek. Lehetővé teszi az utazók számára, hogy mobiladatot adjanak hozzá anélkül, hogy fizikai SIM-kártyát cserélnének.
Válasszon úti célt és vásároljon eSIM internetetMi az eSIM?
Az eSIM az „embedded SIM” (beágyazott SIM) rövidítése. Ahelyett, hogy műanyag kártyát helyezne be, egy biztonságos aktiválási profilt kap, általában QR-kód formájában, amelyet a telefon beállításaiból adhat hozzá.
Miért használják az utazók az eSIM-et
- ✓ Vásárlás indulás előtt
- ✓ Nincs fizikai SIM-csere
- ✓ Tartsa meg a WhatsApp-ot a meglévő számán
- ✓ Válassza ki az adatmennyiséget és az érvényességet fizetés előtt
Hogyan használjunk utazási eSIM-et
- Ellenőrizze, hogy telefonja támogatja-e az eSIM-et, és nincs-e szolgáltatói zár rajta.
- Válassza ki az úti célt, az adatmennyiséget és az érvényességi időt.
- Végezze el a biztonságos fizetést, és kapja meg az eSIM QR-kódot.
- Telepítse Wi-Fi-n keresztül, majd engedélyezze az eSIM-et a mobiladat-használathoz az úti célján.
Aktuális eSIM úti célok, adatforgalom és árak
A táblázat az élő eSIM vásárlási katalógusból generálódik. Az árak USD-ben vannak megadva, és a fizetés előtt változhatnak.
Katalógus frissítve: 2026-10-26 15:15 UTC| Ország | Elérhető adatforgalom | Érvényesség | Kezdő ár | csomagok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Törökország TR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 73 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Egyesült Államok US | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 61 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Németország DE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 89 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Egyesült Királyság GB | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 97 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Franciaország FR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 76 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Olaszország IT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 89 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Spanyolország ES | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 89 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Egyesült Arab Emírségek AE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 60 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $2.20 | 52 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Thaiföld TH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 104 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Japán JP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 89 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Hollandia NL | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 86 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Szaúd-Arábia SA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.90 | 69 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Egyiptom EG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $2.00 | 47 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Görögország GR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 99 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Portugália PT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Afganisztán AF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $2.10 | 10 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Åland-szigetek AX | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.40 | 34 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Albánia AL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.19 | 37 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Algéria DZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $1.19 | 24 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Andorra AD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $2.40 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Angola AO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $11.30 | 9 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Anguilla AI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.40 | 17 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Antigua és Barbuda AG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.40 | 17 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Argentína AR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.96 | 58 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Örményország AM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.20 | 24 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Aruba AW | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $16.72 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Ausztrália AU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 64 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Ausztria AT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Azerbajdzsán AZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.88 | 31 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bahama-szigetek BS | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $8.10 | 9 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bahrein BH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $2.20 | 39 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Banglades BD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.19 | 48 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Barbados BB | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.40 | 18 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Belarusz BY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $1.19 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Belgium BE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Belize BZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $9.88 | 9 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Benin BJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $6.10 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bermuda BM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $6.04 | 10 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bhután BT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $3.30 | 22 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bolívia BO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $5.40 | 40 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Holland Karib-térség BQ | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $10.32 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bosznia-Hercegovina BA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.74 | 27 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Botswana BW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $5.10 | 29 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Brazília BR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $2.16 | 60 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Brunei BN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $3.52 | 15 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bulgária BG | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 98 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Burkina Faso BF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $6.48 | 19 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kambodzsa KH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 69 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kamerun CM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $5.56 | 25 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kanada CA | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 75 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.60 | 57 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Zöld-foki Köztársaság CV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $10.24 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kajmán-szigetek KY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.40 | 17 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Közép-afrikai Köztársaság CF | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $8.60 | 15 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Csád TD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $5.62 | 41 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Chile CL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $2.04 | 51 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kína CN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 82 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kolumbia CO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $2.76 | 44 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Costa Rica CR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.60 | 36 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Elefántcsontpart CI | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $8.90 | 25 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Horvátország HR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 97 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Curaçao CW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.64 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Ciprus CY | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Csehország CZ | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kongó – Kinshasa CD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $3.26 | 41 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Dánia DK | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Dominika DM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.40 | 17 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Dominikai Köztársaság DO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $3.60 | 20 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Ecuador EC | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $2.52 | 50 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Salvador SV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $2.70 | 32 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Észtország EE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Szváziföld SZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $8.90 | 30 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Etiópia ET | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $7.38 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Feröer szigetek FO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $1.19 | 12 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Fidzsi FJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $2.80 | 22 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Finnország FI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Francia Guyana GF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $1.19 | 21 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Francia Polinézia PF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $14.70 | 12 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Gabon GA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $5.22 | 41 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Gambia GM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $9.60 | 10 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Grúzia GE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.19 | 17 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Ghána GH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $2.44 | 40 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Gibraltár GI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 54 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Grönland GL | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $10.96 | 8 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Grenada GD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.40 | 16 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Guadeloupe GP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.49 | 35 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Guam GU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $4.98 | 21 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Guatemala GT | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $2.36 | 40 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Guernsey GG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 nap | Tól $2.88 | 16 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Guinea GN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $7.82 | 9 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Bissau-Guinea GW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $6.68 | 22 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Guyana GY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $6.16 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Haiti HT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $15.80 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Honduras HN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $3.26 | 38 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Hongkong HK | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 84 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Magyarország HU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Izland IS | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.49 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
| India IN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.40 | 68 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Indonézia ID | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 102 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Irak IQ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $1.70 | 30 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Írország IE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 101 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Man-sziget IM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.20 | 33 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Izrael IL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.30 | 56 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Jamaica JM | 500 MB · 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $5.40 | 14 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Jersey JE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 34 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Jordánia JO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $1.90 | 36 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kazahsztán KZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 60 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kenya KE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $2.12 | 42 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Koszovó XK | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $7.20 | 26 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kuvait KW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.48 | 70 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Kirgizisztán KG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 59 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Laosz LA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $1.66 | 54 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Lettország LV | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.49 | 87 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Lesotho LS | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $12.58 | 11 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Libéria LR | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 nap | Tól $8.60 | 22 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Líbia LY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 nap | Tól $10.84 | 10 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Liechtenstein LI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.49 | 87 csomagok | Csomagok megtekintése |
| Litvánia LT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 nap | Tól $1.19 | 88 csomagok | Csomagok megtekintése |
