Na cava na eSIM ka na vakayagataki vakacava?
Na eSIM e dua na ivakatakilakila ni SIM ni naba e vakayacori ena dua na talevoni e veiganiti. E rawa kina vei ira na dauveilakoyaki mera vakuria na data ni talevoni sega ni veisautaka na kaadi ni SIM dina.
Digitaka e dua na vanua ka volia na internet ni eSIMNa cava na eSIM?
Na eSIM e kena ibalebale na SIM e vakacurumi. Ena sega ni vakacurumi na kaadi palasitika, o na ciqoma ga e dua na ivakatakilakila ni vakayagataki e maroroi, e dau vaka na QR code, ka vakuria mai na nomu ituvatuva ni talevoni.
Na cava era vakayagataka kina na dauveilakoyaki na eSIM
- ✓ Volia ni bera ni lako
- ✓ E sega ni veisau na SIM dina
- ✓ Maroroya na WhatsApp ena nomu naba e tu rawa
- ✓ Digitaka na data kei na kena yaga ni bera ni saumi
Na kena vakayagataki na eSIM ni ilakolako
- Dikeva kevaka e tokona na nomu talevoni na eSIM ka sega ni lokataki mai vua na dauveiqaravi.
- Digitaka na nomu vanua e gole kina, na levu ni data kei na gauna e yaga kina.
- Vakacavara na isau e maroroi ka ciqoma na QR code ni eSIM.
- Vakacuruma ena Wi-Fi, qai vakayagataka na eSIM me baleta na data ni talevoni ena nomu vanua e gole kina.
eSIM vanua, data kei na isau ni gauna oqo
Na teveli e buli mai na ivola ni volivoli ni eSIM e bula tiko. Na isau e tiko ena USD ka rawa ni veisau ni bera ni saumi.
Ivola ni volivoli e vakavoui: 2026-10-26 15:15 UTC| Vanua | Data e tu | Yaga | Isau ni tekivu | eSIM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye TR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 73 eSIM | Raica na eSIM |
| United States US | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 61 eSIM | Raica na eSIM |
| Germany DE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 89 eSIM | Raica na eSIM |
| United Kingdom GB | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 97 eSIM | Raica na eSIM |
| France FR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 76 eSIM | Raica na eSIM |
| Italy IT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 89 eSIM | Raica na eSIM |
| Spain ES | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 89 eSIM | Raica na eSIM |
| United Arab Emirates AE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 60 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $2.20 | 52 eSIM | Raica na eSIM |
| Thailand TH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 104 eSIM | Raica na eSIM |
| Japan JP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 89 eSIM | Raica na eSIM |
| Netherlands NL | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 86 eSIM | Raica na eSIM |
| Saudi Arabia SA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.90 | 69 eSIM | Raica na eSIM |
| Egypt EG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $2.00 | 47 eSIM | Raica na eSIM |
| Greece GR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 99 eSIM | Raica na eSIM |
| Portugal PT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Afghanistan AF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $2.10 | 10 eSIM | Raica na eSIM |
| Åland Islands AX | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.40 | 34 eSIM | Raica na eSIM |
| Albania AL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.19 | 37 eSIM | Raica na eSIM |
| Algeria DZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $1.19 | 24 eSIM | Raica na eSIM |
| Andorra AD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $2.40 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Angola AO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $11.30 | 9 eSIM | Raica na eSIM |
| Anguilla AI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.40 | 17 eSIM | Raica na eSIM |
| Antigua & Barbuda AG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.40 | 17 eSIM | Raica na eSIM |
| Argentina AR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.96 | 58 eSIM | Raica na eSIM |
| Armenia AM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.20 | 24 eSIM | Raica na eSIM |
| Aruba AW | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $16.72 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Australia AU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 64 eSIM | Raica na eSIM |
| Austria AT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Azerbaijan AZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.88 | 31 eSIM | Raica na eSIM |
| Bahamas BS | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $8.10 | 9 eSIM | Raica na eSIM |
| Bahrain BH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $2.20 | 39 eSIM | Raica na eSIM |
| Bangladesh BD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.19 | 48 eSIM | Raica na eSIM |
| Barbados BB | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.40 | 18 eSIM | Raica na eSIM |
| Belarus BY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $1.19 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Belgium BE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Belize BZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $9.88 | 9 eSIM | Raica na eSIM |
| Benin BJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $6.10 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Bermuda BM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $6.04 | 10 eSIM | Raica na eSIM |
| Bhutan BT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $3.30 | 22 eSIM | Raica na eSIM |
| Bolivia BO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $5.40 | 40 eSIM | Raica na eSIM |
| Caribbean Netherlands BQ | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $10.32 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Bosnia & Herzegovina BA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.74 | 27 eSIM | Raica na eSIM |
| Botswana BW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $5.10 | 29 eSIM | Raica na eSIM |
| Brazil BR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $2.16 | 60 eSIM | Raica na eSIM |
| Brunei BN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $3.52 | 15 eSIM | Raica na eSIM |
| Bulgaria BG | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 98 eSIM | Raica na eSIM |
| Burkina Faso BF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $6.48 | 19 eSIM | Raica na eSIM |
| Cambodia KH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 69 eSIM | Raica na eSIM |
| Cameroon CM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $5.56 | 25 eSIM | Raica na eSIM |
| Canada CA | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 75 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.60 | 57 eSIM | Raica na eSIM |
| Cape Verde CV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $10.24 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Cayman Islands KY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.40 | 17 eSIM | Raica na eSIM |
| Central African Republic CF | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $8.60 | 15 eSIM | Raica na eSIM |
| Chad TD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $5.62 | 41 eSIM | Raica na eSIM |
| Chile CL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $2.04 | 51 eSIM | Raica na eSIM |
| China CN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 82 eSIM | Raica na eSIM |
| Colombia CO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $2.76 | 44 eSIM | Raica na eSIM |
| Costa Rica CR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.60 | 36 eSIM | Raica na eSIM |
| Côte d’Ivoire CI | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $8.90 | 25 eSIM | Raica na eSIM |
| Croatia HR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 97 eSIM | Raica na eSIM |
| Curaçao CW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.64 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Cyprus CY | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Czechia CZ | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Congo - Kinshasa CD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $3.26 | 41 eSIM | Raica na eSIM |
| Denmark DK | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Dominica DM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.40 | 17 eSIM | Raica na eSIM |
| Dominican Republic DO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $3.60 | 20 eSIM | Raica na eSIM |
| Ecuador EC | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $2.52 | 50 eSIM | Raica na eSIM |
| El Salvador SV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $2.70 | 32 eSIM | Raica na eSIM |
| Estonia EE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Eswatini SZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $8.90 | 30 eSIM | Raica na eSIM |
| Ethiopia ET | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $7.38 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Faroe Islands FO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $1.19 | 12 eSIM | Raica na eSIM |
| Fiji FJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $2.80 | 22 eSIM | Raica na eSIM |
| Finland FI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| French Guiana GF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $1.19 | 21 eSIM | Raica na eSIM |
| French Polynesia PF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $14.70 | 12 eSIM | Raica na eSIM |
| Gabon GA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $5.22 | 41 eSIM | Raica na eSIM |
| Gambia GM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $9.60 | 10 eSIM | Raica na eSIM |
| Georgia GE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.19 | 17 eSIM | Raica na eSIM |
| Ghana GH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $2.44 | 40 eSIM | Raica na eSIM |
| Gibraltar GI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 54 eSIM | Raica na eSIM |
| Greenland GL | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $10.96 | 8 eSIM | Raica na eSIM |
| Grenada GD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.40 | 16 eSIM | Raica na eSIM |
| Guadeloupe GP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.49 | 35 eSIM | Raica na eSIM |
| Guam GU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $4.98 | 21 eSIM | Raica na eSIM |
| Guatemala GT | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $2.36 | 40 eSIM | Raica na eSIM |
| Guernsey GG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 siga | Mai $2.88 | 16 eSIM | Raica na eSIM |
| Guinea GN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $7.82 | 9 eSIM | Raica na eSIM |
| Guinea-Bissau GW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $6.68 | 22 eSIM | Raica na eSIM |
| Guyana GY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $6.16 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Haiti HT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $15.80 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Honduras HN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $3.26 | 38 eSIM | Raica na eSIM |
| Hong Kong HK | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 84 eSIM | Raica na eSIM |
| Hungary HU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Iceland IS | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.49 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| India IN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.40 | 68 eSIM | Raica na eSIM |
| Indonesia ID | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 102 eSIM | Raica na eSIM |
| Iraq IQ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $1.70 | 30 eSIM | Raica na eSIM |
| Ireland IE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 101 eSIM | Raica na eSIM |
| Isle of Man IM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.20 | 33 eSIM | Raica na eSIM |
| Israel IL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.30 | 56 eSIM | Raica na eSIM |
| Jamaica JM | 500 MB · 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $5.40 | 14 eSIM | Raica na eSIM |
| Jersey JE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 34 eSIM | Raica na eSIM |
| Jordan JO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $1.90 | 36 eSIM | Raica na eSIM |
| Kazakhstan KZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 60 eSIM | Raica na eSIM |
| Kenya KE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $2.12 | 42 eSIM | Raica na eSIM |
| Kosovo XK | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $7.20 | 26 eSIM | Raica na eSIM |
| Kuwait KW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.48 | 70 eSIM | Raica na eSIM |
| Kyrgyzstan KG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 59 eSIM | Raica na eSIM |
| Laos LA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $1.66 | 54 eSIM | Raica na eSIM |
| Latvia LV | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.49 | 87 eSIM | Raica na eSIM |
| Lesotho LS | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $12.58 | 11 eSIM | Raica na eSIM |
| Liberia LR | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $8.60 | 22 eSIM | Raica na eSIM |
| Libya LY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 siga | Mai $10.84 | 10 eSIM | Raica na eSIM |
| Liechtenstein LI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.49 | 87 eSIM | Raica na eSIM |
| Lithuania LT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Luxembourg LU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 siga | Mai $1.19 | 88 eSIM | Raica na eSIM |
| Macao MO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 siga | Mai $1.19 | 58 eSIM | Raica na eSIM |
| Madagascar MG | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 siga | Mai $7.36 | 33 eSIM | Raica na eSIM |
