eSIM이란 무엇이며 어떻게 사용하나요?
eSIM은 호환 휴대전화에 설치하는 디지털 SIM 프로필입니다. 물리 SIM 교체 없이 여행 중 모바일 데이터를 사용할 수 있습니다.
여행지를 선택하고 eSIM 데이터를 구매하세요eSIM이란?
eSIM은 내장형 SIM입니다. 플라스틱 카드 대신 안전한 활성화 프로필(보통 QR)을 받아 설정에서 추가합니다.
eSIM의 장점
- ✓ 출발 전 구매
- ✓ 물리 SIM 교체 불필요
- ✓ 기존 WhatsApp 번호 유지
- ✓ 결제 전 데이터와 기간 확인
여행용 eSIM 사용법
- eSIM 지원 및 통신사 잠금 해제를 확인합니다.
- 여행지, 데이터, 유효기간을 선택합니다.
- 안전하게 결제하고 QR을 받습니다.
- Wi-Fi에서 설치하고 도착 후 모바일 데이터를 켭니다.
현재 eSIM 국가, 데이터 및 가격
표는 eSIM Buying의 활성 카탈로그에서 생성됩니다. USD 가격은 결제 전에 변경될 수 있습니다.
카탈로그 업데이트: 2026-10-26 15:00 UTC| 국가 | 사용 가능 데이터 | 유효기간 | 최저 가격 | 요금제 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 튀르키예 TR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 73 요금제 | 요금제 보기 |
| 미국 US | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 15 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 61 요금제 | 요금제 보기 |
| 독일 DE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 89 요금제 | 요금제 보기 |
| 영국 GB | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 97 요금제 | 요금제 보기 |
| 프랑스 FR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 76 요금제 | 요금제 보기 |
| 이탈리아 IT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 89 요금제 | 요금제 보기 |
| 스페인 ES | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 89 요금제 | 요금제 보기 |
| 아랍에미리트 AE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 60 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $2.20 | 52 요금제 | 요금제 보기 |
| 태국 TH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 10 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 104 요금제 | 요금제 보기 |
| 일본 JP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 89 요금제 | 요금제 보기 |
| 네덜란드 NL | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 86 요금제 | 요금제 보기 |
| 사우디아라비아 SA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.90 | 69 요금제 | 요금제 보기 |
| 이집트 EG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $2.00 | 47 요금제 | 요금제 보기 |
| 그리스 GR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 99 요금제 | 요금제 보기 |
| 포르투갈 PT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 아프가니스탄 AF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $2.10 | 10 요금제 | 요금제 보기 |
| 올란드 제도 AX | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.40 | 34 요금제 | 요금제 보기 |
| 알바니아 AL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.19 | 37 요금제 | 요금제 보기 |
| 알제리 DZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $1.19 | 24 요금제 | 요금제 보기 |
| 안도라 AD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $2.40 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 앙골라 AO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $11.30 | 9 요금제 | 요금제 보기 |
| 앵귈라 AI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.40 | 17 요금제 | 요금제 보기 |
| 앤티가 바부다 AG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.40 | 17 요금제 | 요금제 보기 |
| 아르헨티나 AR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.96 | 58 요금제 | 요금제 보기 |
| 아르메니아 AM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.20 | 24 요금제 | 요금제 보기 |
| 아루바 AW | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $16.72 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 오스트레일리아 AU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 64 요금제 | 요금제 보기 |
| 오스트리아 AT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 아제르바이잔 AZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.88 | 31 요금제 | 요금제 보기 |
| 바하마 BS | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $8.10 | 9 요금제 | 요금제 보기 |
| 바레인 BH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $2.20 | 39 요금제 | 요금제 보기 |
| 방글라데시 BD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.19 | 48 요금제 | 요금제 보기 |
| 바베이도스 BB | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.40 | 18 요금제 | 요금제 보기 |
| 벨라루스 BY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $1.19 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 벨기에 BE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 벨리즈 BZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $9.88 | 9 요금제 | 요금제 보기 |
| 베냉 BJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $6.10 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 버뮤다 BM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $6.04 | 10 요금제 | 요금제 보기 |
| 부탄 BT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $3.30 | 22 요금제 | 요금제 보기 |
| 볼리비아 BO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $5.40 | 40 요금제 | 요금제 보기 |
| 네덜란드령 카리브 BQ | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $10.32 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 보스니아 헤르체고비나 BA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.74 | 27 요금제 | 요금제 보기 |
| 보츠와나 BW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $5.10 | 29 요금제 | 요금제 보기 |
| 브라질 BR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $2.16 | 60 요금제 | 요금제 보기 |
| 브루나이 BN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $3.52 | 15 요금제 | 요금제 보기 |
| 불가리아 BG | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 98 요금제 | 요금제 보기 |
| 부르키나파소 BF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $6.48 | 19 요금제 | 요금제 보기 |
| 캄보디아 KH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 69 요금제 | 요금제 보기 |
| 카메룬 CM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $5.56 | 25 요금제 | 요금제 보기 |
| 캐나다 CA | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 75 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.60 | 57 요금제 | 요금제 보기 |
| 카보베르데 CV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $10.24 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 케이맨 제도 KY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.40 | 17 요금제 | 요금제 보기 |
| 중앙 아프리카 공화국 CF | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $8.60 | 15 요금제 | 요금제 보기 |
| 차드 TD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $5.62 | 41 요금제 | 요금제 보기 |
| 칠레 CL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $2.04 | 51 요금제 | 요금제 보기 |
| 중국 CN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 82 요금제 | 요금제 보기 |
| 콜롬비아 CO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $2.76 | 44 요금제 | 요금제 보기 |
| 코스타리카 CR | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.60 | 36 요금제 | 요금제 보기 |
| 코트디부아르 CI | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $8.90 | 25 요금제 | 요금제 보기 |
| 크로아티아 HR | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 97 요금제 | 요금제 보기 |
| 퀴라소 CW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.64 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 키프로스 CY | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 체코 CZ | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 콩고-킨샤사 CD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $3.26 | 41 요금제 | 요금제 보기 |
| 덴마크 DK | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 도미니카 DM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.40 | 17 요금제 | 요금제 보기 |
| 도미니카 공화국 DO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $3.60 | 20 요금제 | 요금제 보기 |
| 에콰도르 EC | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 30 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $2.52 | 50 요금제 | 요금제 보기 |
| 엘살바도르 SV | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $2.70 | 32 요금제 | 요금제 보기 |
| 에스토니아 EE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 에스와티니 SZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $8.90 | 30 요금제 | 요금제 보기 |
| 에티오피아 ET | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $7.38 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 페로 제도 FO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $1.19 | 12 요금제 | 요금제 보기 |
| 피지 FJ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $2.80 | 22 요금제 | 요금제 보기 |
| 핀란드 FI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 프랑스령 기아나 GF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $1.19 | 21 요금제 | 요금제 보기 |
| 프랑스령 폴리네시아 PF | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $14.70 | 12 요금제 | 요금제 보기 |
| 가봉 GA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $5.22 | 41 요금제 | 요금제 보기 |
| 감비아 GM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $9.60 | 10 요금제 | 요금제 보기 |
| 조지아 GE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.19 | 17 요금제 | 요금제 보기 |
| 가나 GH | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $2.44 | 40 요금제 | 요금제 보기 |
| 지브롤터 GI | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 54 요금제 | 요금제 보기 |
| 그린란드 GL | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $10.96 | 8 요금제 | 요금제 보기 |
| 그레나다 GD | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.40 | 16 요금제 | 요금제 보기 |
| 과들루프 GP | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.49 | 35 요금제 | 요금제 보기 |
| 괌 GU | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $4.98 | 21 요금제 | 요금제 보기 |
| 과테말라 GT | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $2.36 | 40 요금제 | 요금제 보기 |
| 건지 GG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 days | 부터 $2.88 | 16 요금제 | 요금제 보기 |
| 기니 GN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $7.82 | 9 요금제 | 요금제 보기 |
| 기니비사우 GW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $6.68 | 22 요금제 | 요금제 보기 |
| 가이아나 GY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $6.16 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 아이티 HT | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $15.80 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 온두라스 HN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $3.26 | 38 요금제 | 요금제 보기 |
| 홍콩 HK | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 84 요금제 | 요금제 보기 |
| 헝가리 HU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 아이슬란드 IS | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.49 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 인도 IN | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.40 | 68 요금제 | 요금제 보기 |
| 인도네시아 ID | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 102 요금제 | 요금제 보기 |
| 이라크 IQ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $1.70 | 30 요금제 | 요금제 보기 |
| 아일랜드 IE | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 3 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 101 요금제 | 요금제 보기 |
| 맨섬 IM | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.20 | 33 요금제 | 요금제 보기 |
| 이스라엘 IL | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.30 | 56 요금제 | 요금제 보기 |
| 자메이카 JM | 500 MB · 1 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $5.40 | 14 요금제 | 요금제 보기 |
| 저지 JE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 34 요금제 | 요금제 보기 |
| 요르단 JO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $1.90 | 36 요금제 | 요금제 보기 |
| 카자흐스탄 KZ | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 60 요금제 | 요금제 보기 |
| 케냐 KE | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $2.12 | 42 요금제 | 요금제 보기 |
| 코소보 XK | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $7.20 | 26 요금제 | 요금제 보기 |
| 쿠웨이트 KW | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.48 | 70 요금제 | 요금제 보기 |
| 키르기스스탄 KG | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 59 요금제 | 요금제 보기 |
| 라오스 LA | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $1.66 | 54 요금제 | 요금제 보기 |
| 라트비아 LV | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.49 | 87 요금제 | 요금제 보기 |
| 레소토 LS | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $12.58 | 11 요금제 | 요금제 보기 |
| 라이베리아 LR | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $8.60 | 22 요금제 | 요금제 보기 |
| 리비아 LY | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 days | 부터 $10.84 | 10 요금제 | 요금제 보기 |
| 리히텐슈타인 LI | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.49 | 87 요금제 | 요금제 보기 |
| 리투아니아 LT | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 룩셈부르크 LU | 500 MB · 1 GB · 1.5 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 31 · 90 · 180 · 365 days | 부터 $1.19 | 88 요금제 | 요금제 보기 |
| 마카오 MO | 500 MB · 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 180 days | 부터 $1.19 | 58 요금제 | 요금제 보기 |
| 마다가스카르 MG | 1 GB · 2 GB · 3 GB · 5 GB · 10 GB · 20 GB | 1 · 7 · 15 · 30 · 90 · 365 days | 부터 $7.36 | 33 요금제 | 요금제 보기 |
